Footwear Sizing Information
Men's Shoes
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 38.0 | 23.0 | 23.0 | 230 | 9.06 |
6 | 5 | 39.0 | 24.0 | 24.0 | 240 | 9.45 |
6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | 9.65 |
7 | 6 | 40 | 25.0 | 25.0 | 250 | 9.84 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | 10.04 |
8 | 7 | 41 | 26.0 | 26.0 | 260 | 10.24 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 10.43 |
9 | 8 | 42 | 27.0 | 27.0 | 270 | 10.63 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 10.83 |
10 | 9 | 43 | 28.0 | 28.0 | 280 | 11.02 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | 11.22 |
11 | 10 | 44 | 29.0 | 29.0 | 290 | 11.42 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 29.5 | 295 | 11.61 |
12 | 11 | 45 | 30.0 | 30.0 | 300 | 11.81 |
13 | 12 | 46 | 31.0 | 31.0 | 310 | 12.20 |
14 | 13 | 48.5 | 32.0 | 32.0 | 320 | 12.60 |
15 | 14 | 49.5 | 33.0 | 33.0 | 330 | 12.99 |
16 | 15 | 50.5 | 34.0 | 34.0 | 340 | 13.39 |
17 | 16 | 51 | 35.0 | 35.0 | 350 | 13.78 |
18 | 17 | 52 | 36.0 | 36.0 | 360 | 14.17 |
Men's Extra Wide Shoes
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
7EEE | 6 | 40 | 25.0 | 25.0 | 250 | 9.84 |
7.5EEE | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | 10.04 |
8EEE | 7 | 41 | 26.0 | 26.0 | 260 | 10.24 |
8.5EEE | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 10.43 |
9EEE | 8 | 42 | 27.0 | 27.0 | 270 | 10.63 |
9.5EEE | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 10.83 |
10EEE | 9 | 43 | 28.0 | 28.0 | 280 | 11.02 |
10.5EEE | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | 11.22 |
11EEE | 10 | 44 | 29.0 | 29.0 | 290 | 11.42 |
11.5EEE | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 29.5 | 295 | 11.61 |
12EEE | 11 | 45 | 30.0 | 30.0 | 300 | 11.81 |
12.5EEE | 11.5 | 45.5 | 30.5 | 30.5 | 305 | 12.01 |
13EEE | 12 | 46 | 31.0 | 31.0 | 310 | 12.20 |
14EEE | 13 | 48.5 | 32.0 | 32.0 | 320 | 12.60 |
Women's Shoes
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22.0 | 22.0 | 220 | 8.66 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 225 | 8.86 |
6 | 4 | 37 | 23.0 | 23.0 | 230 | 9.06 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | 9.25 |
7 | 5 | 38 | 24.0 | 24.0 | 240 | 9.45 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | 9.65 |
8 | 6 | 39 | 25.0 | 25.0 | 250 | 9.84 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | 10.04 |
9 | 7 | 40 | 26.0 | 26.0 | 260 | 10.24 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 10.43 |
10 | 8 | 41 | 27.0 | 27.0 | 270 | 10.63 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 10.83 |
11 | 9 | 42 | 28.0 | 28.0 | 280 | 11.02 |
12 | 10 | 43 | 29.0 | 29.0 | 290 | 11.42 |
Kid's Shoes
Infants (3-24 months)
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Estimated Foot Length (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 8.0 | 8.0 | 80 | 89.0 | |
0 / 1 - XS | 0.5 | 16 | 8.5 | 8.5 | 85 | 93.20 |
1 | 0 | 15 | 8.5 | 8.5 | 85 | 93.2 |
2 | 1 | 17 | 9.5 | 9.5 | 95 | 101.7 |
2 / 3 - S | 2 | 18 | 10.5 | 10.5 | 105 | 110.20 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 105 | 110.2 |
4 | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 115 | 118.6 |
4 / 5 - M | 4.0 | 20.5 | 12.5 | 12.5 | 125 | 127.1 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 | 12.5 | 125 | 127.1 |
6 | 5 | 22 | 13.0 | 13.0 | 130 | 135.5 |
6 / 7 - L | 6.0 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 145 | 144.00 |
Toddlers (2-5 years)
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Estimated Foot Length (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 115 | 118.6 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 | 12.5 | 125 | 127.1 |
6 | 5 | 22 | 13.0 | 13.0 | 130 | 135.5 |
7 | 6 | 23.5 | 14.0 | 14.0 | 140 | 144.0 |
8 | 7 | 25 | 15.0 | 15.0 | 150 | 152.5 |
9 | 8 | 26 | 16.0 | 16.0 | 160 | 161.54 |
10 | 9 | 27.5 | 17.0 | 17.0 | 170 | 170 |
11 | 10 | 28.5 | 18.0 | 18.0 | 180 | 178.46 |
12 | 11 | 30 | 19.0 | 19.0 | 190 | 186.92 |
Big Kids (5-12 years)
US | UK | Euro | Japan (CM) | Mexico (CM) | Chinese (MM) | Estimated Foot Length (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 27.5 | 17.0 | 17.0 | 170 | 170 |
11 | 10 | 28.5 | 18.0 | 18.0 | 180 | 178.46 |
12 | 11 | 30 | 19.0 | 19.0 | 190 | 186.92 |
13 | 12 | 31 | 20.0 | 20.0 | 200 | 195 |
1 | 13 | 32.5 | 21.0 | 21.0 | 210 | 203.46 |
2 | 1 | 33.5 | 22.0 | 22.0 | 220 | 211.92 |
3 | 2 | 35 | 23.0 | 23.0 | 230 | 220.38 |
4 | 3 | 36 | 24.0 | 24.0 | 240 | 224 |
5 | 4 | 37 | 25.0 | 25.0 | 250 | 232.46 |
6 | 5 | 38 | 26.0 | 26.0 | 260 | 240.92 |
Glove Sizing Information
Women's Gloves
S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
6" - 6.5" | 6.75" - 7.25" | 7.5" - 8" | 6" - 7" | 7" - 8" |
Men's Gloves
M | L | XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
8" - 8.5" | 8.75" - 9.5" | 9.75" - 10.5" | 8" - 9" | 9" - 10" |
Outerwear Sizing Information
Coat Sizes: Women's Outerwear
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Coat Sizes: Men's Outerwear
M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|
40" | 42" | 44" | 46" |
Hat Sizing Information
Women's Hats
One Size Fits Most: Our Headwear measures about 23" which corresponds to a medium / large.
Men's Hats
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
20" - 21 3/4" | 21 3/4" - 22 3/4" | 22 3/4" - 23 3/4" | 23 3/4" - 24 3/4" |